Описание
| Сензор LS10(I) | |
| – обхват на измерване** | (0,3 ÷ 10)m; |
| – работна честота | 70 kHz; |
| – температурен диапазон | (-20 ÷ 60)° C; |
| – точност** | ± 0,1 % от измереното разстояние ± 2 mm; |
| – разделителна способност | 1 mm; |
| – степен на защита | IP68; |
| – сигнален кабел | 4-ри жилен екраниран; |
| – интерфейс | RS 485; |
| – материал | PVDF; |
| – токов изход | 0 ÷ 20 mA или 4 ÷ 20 mA или 0 ÷ 24 mA , |
| – цифрови изходи | RS-485 |
| – ъгъл | 5; |
| – температурен коефициент | ± 0,03 %/ °C |
| – относителна влажност | (5 ÷ 95 )% |
| – захранващо напрежение | 14÷26VDC |
| – консумиран ток max | 100mA |






