Описание
| Захранване | 4 бр. |
| захранващо напрежение | (180 – 260) V AC |
| Напреженови входове | 4 бр. |
| напреженови входа | (0 – 270)V AC |
| точност при измерване | +/- 0,5% |
| Токови входове | 3 бр. |
| номинален/максимален ток | 5/16 А rms |
| точност при измерване | +/- 0,5% |
| линейност | 0,1% |
| входно съпротивление | 1,62 mohms |
| изолационно съпротивление1min | 2,5kV AC rms |
| време на сканиране | 50 ms |
| Аналогов вход | 1 бр. |
| диапазон | (4 ÷ 20) mA |
| точност на измерване | +/- 0,5% |
| входно съпротивление | 50 ohms |
| Релейни изходи | 2 бр. |
| товароспособност | 8A/250 V AC |
| Температура на околната среда | (- 20 ÷ +50) C |
| Дисплей | LCD2x8, backlight |
| Бутони | 6 бр. |





